# | Отправление | Возвращение | Расположение | Отель | Услуги отеля | Ночей | Стоимость путевки, руб. | Категория номера | Питание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.06.2025 | 14.06.2025 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 46000Забронировать | 3-х местный номер с мини-кухней 3этаж | Не предусмотрено | |
2 | 12.06.2025 | 23.06.2025 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 48000Забронировать | 3-х местный номер с мини-кухней 3этаж | Не предусмотрено | |
3 | 21.06.2025 | 02.07.2025 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 50000Забронировать | 3-х местный номер с мини-кухней 3этаж | Не предусмотрено | |
4 | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 52000Забронировать | 3-х местный номер с мини-кухней 3этаж | Не предусмотрено | |
5 | 09.07.2025 | 20.07.2025 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 52000Забронировать | 3-х местный номер с мини-кухней 3этаж | Не предусмотрено | |
6 | 18.07.2025 | 29.08.2025 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 52000Забронировать | 3-х местный номер с мини-кухней 3этаж | Не предусмотрено | |
7 | 27.07.2025 | 07.08.2025 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 52000Забронировать | 3-х местный номер с мини-кухней 3этаж | Не предусмотрено | |
8 | 05.08.2025 | 16.08.2025 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 52000Забронировать | 3-х местный номер с мини-кухней 3этаж | Не предусмотрено | |
9 | 14.08.2025 | 25.08.2025 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 52000Забронировать | 3-х местный номер с мини-кухней 3этаж | Не предусмотрено | |
10 | 23.08.2025 | 04.09.2025 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 10 | 52000Забронировать | 3-х местный номер с мини-кухней 3этаж | Не предусмотрено | |
11 | 02.09.2025 | 13.09.2025 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 48000Забронировать | 3-х местный номер с мини-кухней 3этаж | Не предусмотрено |
Карта сайта
Контакты