04.04.2023
ГРАФИК ОДНОДНЕВНЫХ ЭКСКУРСИЙ НА ЛЕТО 2026 Г
| ДАТА | ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ | ЦЕНА НА ВЗРОСЛОГО | ЦЕНА НА РЕБЕНКА |
| 6 июня | Козельск – Сказочное подворье «Вихляндия» | 3600 рублей | 3400 рублей |
| 7 июня | Брянские аэротермы | 3500 рублей | 3200 рублей |
| 13 июня | Музей-производство «Задонские угощения» - сафари-парк «Кудыкина гора» | 4400 рублей | 4300 рублей |
| 14 июня | Болхов-Злынский конезавод (с катанием на лошадях) | 2900 рублей | 2900 рублей |
| 20 июня | Кинокомплекс ВоенФильм Медынь – военно-исторический музей «Ильинские рубежи» | 5300 рублей | 5100 рублей |
| 21 июня | Москва: ВДНХ – Воробьевы горы – Красная площадь – Александровский сад – парк «Зарядье» | 5000 рублей | 4900 рублей |
| 27 июня | Тургеневский праздник в Спасском (входной билет на праздник оплачивается дополнительно) | 2200 рублей | 2200 рублей |
| 28 июня | Тула: Музей обороны Тулы – Тульский Кремль – Центральный парк культуры и отдыха им. Белоусова | 3400 рублей | 3300 рублей |
| 4 июля | Воронеж-Океанариум | 6000 рублей | 5700 рублей |
| 5 июля | Брянские аэротермы | 3500 рублей | 3200 рублей |
| 11 июля | Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» | 5400 рублей | 5300 рублей |
| 12 июля | Богородицк, дворец Бобринских и парк + Голубые озера | 4300 рублей | 4200 рублей |
| 18 июля | Тамбов – музейный комплекс «Усадьба Асеевых» | 6000 рублей | 5800 рублей |
| 19 июля | Тульская обл., «Золотой город» - «Нутриевая форма» | 5000 рублей | 4300 рублей |
| 25 июля | Витебск – музей-усадьба И. Е. Репина «Здравнёво» | 6700 рублей | 6600 рублей |
| 26 июля | Калуга-музей космонавтики | 4400 рублей | 4000 рублей |
| 1 августа | Гомель-Дворцово-парковый комплекс Паскевичей | 6400 рублей | 6300 рублей |
| 2 августа | Брянские аэротермы | 3500 рублей | 3200 рублей |
| 8 августа | Калужская обл., музей мусора «Му Му» - парк птиц «Воробьи» | 6000 рублей | 5900 рублей |
| 9 августа | Козельск – Сказочное подворье «Вихляндия» | 3600 рублей | 3400 рублей |
| 15 августа | Калужская обл., парк «Этномир» | 5900 рублей | 5700 рублей |
| 16 августа | Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» | 2800 рублей | 2600 рублей |
| 22 августа | Москва-Зоопарк (билеты в Зоопарк оплачиваются дополнит.) | 5000 рублей | 5000 рублей |
| 23 августа | Козельск – Сказочное подворье «Вихляндия» | 3600 рублей | 3400 рублей |
| 29 августа | Липецкий зоопарк – Сафари-парк «Кудыкина гора» | 4800 рублей | 4600 рублей |
| 30 августа | Брянские аэротермы | 3500 рублей | 3200 рублей |
Карта сайта
Контакты