| # | Отправление | Возвращение | Расположение | Отель | Услуги отеля | Ночей | Стоимость путевки, руб. | Категория номера | Питание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.06.2025 | 14.06.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 41000Забронировать | 2-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 2 | 12.06.2025 | 23.06.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 43000Забронировать | 2-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 3 | 21.06.2025 | 02.07.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 45000Забронировать | 2-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 4 | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 46000Забронировать | 2-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 5 | 09.07.2025 | 20.07.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 46000Забронировать | 2-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 6 | 18.07.2025 | 29.08.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 46000Забронировать | 2-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 7 | 27.07.2025 | 07.08.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 46000Забронировать | 2-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 8 | 05.08.2025 | 16.08.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 46000Забронировать | 2-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 9 | 14.08.2025 | 25.08.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 46000Забронировать | 2-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 10 | 23.08.2025 | 04.09.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 10 | 46000Забронировать | 2-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 11 | 02.09.2025 | 13.09.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 42000Забронировать | 2-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 12 | 03.06.2025 | 14.06.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 43000Забронировать | 3-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 13 | 12.06.2025 | 23.06.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 45000Забронировать | 3-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 14 | 21.06.2025 | 02.07.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 49000Забронировать | 3-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 15 | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 50000Забронировать | 3-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 16 | 09.07.2025 | 20.07.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 50000Забронировать | 3-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 17 | 18.07.2025 | 29.08.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 50000Забронировать | 3-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 18 | 27.07.2025 | 07.08.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 50000Забронировать | 3-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 19 | 05.08.2025 | 16.08.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 50000Забронировать | 3-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено | |
| 20 | 14.08.2025 | 25.08.2025 | Республика Крым г. Судак Вояж | ![]() |
| 9 | 50000Забронировать | 3-х местный стандарт 1 этаж | Не предусмотрено |
Карта сайта
Контакты